Genuíno 256GB 256G Flash SSD Drives de Estado Sólido para MacBook Pro Retina de Ar/A1398 A1502 A1465 A1466 655-1803 655-1817 655-1838
R$208.70

Genuíno 256GB 256G Flash SSD Drives de Estado Sólido para MacBook Pro Retina de Ar/A1398 A1502 A1465 A1466 655-1803 655-1817 655-1838

1 Avaliações | Escreva um comentário
  • Disponibilidade:Disponível
  • Código Do Produto:w147225

Profissional Atacadista para Mac-iMac Peças de Reposição

Nome Do Produto

SSD

Ano

2013 2014

PPN

1 TB: N/A

512GB: 655-1805A, 655-1818A, 655-1839A, 655-1805D

256GB: 655-1803, 655-1817, 655-1838

128GB: 655-1802, 655-1816, 655-1837

APN

N/A

Compatível Nº.

(Consulte a Descrição Abaixo-COMPATÍVEL)

Condição Do Produto

Genuíno Usado ,100% Testado,Bom Trabalho.

1X SSD DRIVE( SSD foi pré-instalado o Mac OS 10.11 ou 10.12 sistema ) 1X TR5 Torx Parafuso para manter o SSD. 1X chave de Fenda para abrir a tampa inferior 1X chave de Fenda para desmontar o SSD.Aviso:Pls verifique os ssd tipo de interface e a exata compatível anos e modelos antes de comprar! Aviso: O SSD de 1 tb não se ajustam ao Macbook Air de 11" e 13" modelos!!Pls verificar a interface de SSD como belowing:

ANO DE INTRODUÇÃO.TAMANHO do NOME do MODELO EMC ORDEM# PROCESSADOR Final de 2013 20131022 MB Pro Retina De 13,3 A1502 (EMC 2678) ME864xx/Um "Core i5" 2.4 13"

2.4 GHz Core i5 (I5-4258U) Final de 2013 20131022 MB Pro Retina De 13,3 A1502 (EMC 2678) ME866xx/Um "Core i5" 2.6 13"

2.6 GHz Core i5 (I5-4288U) Final de 2013 20131022 MB Pro Retina De 13,3 A1502 (EMC 2678) BTO/CTO "Core i7" 2.8 13"

2,8 GHz Core i7 (I7-4558U) Meados de 2014 20140729 MB Pro Retina De 13,3 A1502 (EMC 2875) MGX72LL/UM Core i5" 2.6 13"

2.6 GHz Core i5 (I5-4278U) Meados de 2014 20140729 MB Pro Retina De 13,3 A1502 (EMC 2875) MGX92LL/UM Core i5" 2.8 13"

2,8 GHz Core i5 (I5-4308U) Meados de 2014 20140729 MB Pro Retina De 13,3 A1502 (EMC 2875) BTO/CTO "Core i7" 3.0 13"

3.0 GHz Core i7 (I7-4578U) Final de 2013 20131022 MB Pro Retina De 15,4 A1398 (EMC 2674) ME293xx/Um "Core i7" 2.0 15" (IG)

2.0 GHz Core i7 (I7-4750HQ) Final de 2013 20131022 MB Pro Retina De 15,4 A1398 (EMC 2674) BTO/CTO "Core i7" 2.3 15" (IG)

2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ) Final de 2013 20131022 MB Pro Retina De 15,4 A1398 (EMC 2674) BTO/CTO "Core i7" 2.6 15" (IG)

2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ) Final de 2013 20131022 MB Pro Retina De 15,4 A1398 EMC (2745) ME294xx/Um "Core i7" 2.3 15" (DG)

2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ) Final de 2013 20131022 MB Pro Retina De 15,4 A1398 EMC (2745) BTO/CTO "Core i7" 2.6 15" (DG)

2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ) Meados de 2014 20140729 MB Pro Retina De 15,4 A1398 (EMC 2876) MGXA2LL/UM Core i7" 2.2 15" (IG)

2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ) Meados de 2014 20140729 MB Pro Retina De 15,4 A1398 (EMC 2876) BTO/CTO Core i7" 2.5 15" (IG)

2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ) Meados de 2014 20140729 MB Pro Retina De 15,4 A1398 (EMC 2876) BTO/CTO Core i7" 2.8 15" (IG)

2,8 GHz Core i7 (I7-4980HQ) Meados de 2014 20140729 MB Pro Retina De 15,4 A1398 (EMC 2881) MGXC2LL/UM Core i7" 2.5 15" (DG)

2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ) Meados de 2014 20140729 MB Pro Retina De 15,4 A1398 (EMC 2881) BTO/CTO Core i7" 2.8 15" (DG)

2,8 GHz Core i7 (I7-4980HQ) Meados de 2013 20130610 MB Air De 11,6 A1465 EMC (2631) MD711xx/Um "Core i5" 1.3 11"

1.3 GHz Core i5 (I5-4250U) Meados de 2013 20130610 MB Air De 11,6 A1465 EMC (2631) BTO/CTO "Core i7" 1.7 11"

1.7 GHz Core i7 (I7-4650U) Início-2014 20140429 MB Air De 11,6 A1465 EMC (2631) MD711LL/B Core i5" 1.4 11"

1.4 GHz Core i5 (I5-4260U) Início-2014 20140429 MB Air De 11,6 A1465 EMC (2631) BTO/CTO Core i7" 1.7 11"

1.7 GHz Core i7 (I7-4650U) Meados de 2013 20130610 MB Air De 13,3 A1466 EMC (2632) MD760xx/Um "Core i5" 1.3 13"

1.3 GHz Core i5 (I5-4250U) Meados de 2013 20130610 MB Air De 13,3 A1466 EMC (2632) BTO/CTO "Core i7" 1.7 13"

1.7 GHz Core i7 (I7-4650U) o Início de 2014 20140429 MB Air De 13,3 A1466 EMC (2632) MD760LL/B Core i5" 1.4 13"

1.4 GHz Core i5 (I5-4260U) o Início de 2014 20140429 MB Air De 13,3 A1466 EMC (2632) BTO/CTO Core i7" 1.7 13"

1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)

1 .Nós podemos enviar para todo o Mundo, exceto a listada exclusões países .

2 .O item será enviado para seu endereço de PayPal.o endereço de envio como de acordo com o seu endereço de paypal, certifique-se de que seu endereço está certo ,Nós não aceitamos a preocupação endereço de envio para a nossa item é livre navio.

3 .Normalmente o tempo de entrega é 5-16 dias úteis (EUA).UA.AC ).8-20 dias úteis( Europeu, não do reino UNIDO).Para outros lugares do mundo talvez custar mais do que 20 dias úteis. (Exceto o Standard int'l Shipping),Já que o tempo de entrega pode variar de país para país, se você gostaria de uma atualização sobre o status de entrega do seu item(s), envie um e-mail antes de encomendar e vamos respondê-lo no prazo de 24 horas.dias para chegar a América do Sul .

4 .Qualquer imposto de importação tarifa ou taxa no país de destino é de responsabilidade do comprador, nota de pls-lo.Também o comprador precisa pagar remoto taxas se a entregar o endereço é remota área DHL/UPS/TNT ou Fedex (o envio expresso) de adminstração .

Etiquetas: placa-mãe x99, portátil samsung, x5680, amd ryzen, kaspersky chave, macbook, gd900 massa térmica, heidelberg sm74, 2070 rtx, a1502 macbook.

  • Garantia: 6 mês
  • Ano: 2013 2014
  • Estado Dos Produtos: Estoque
  • Tipo: Macacos
  • Nome Da Marca: EXIN
  • Nome: As Unidades De Estado Sólido
  • Pacote: Sim
  • Número Do Modelo: As Unidades De Estado Sólido
  • Qualidade: Genuíno
  • Forma: lâmina
  • Modelo Compatível: A1502 A1398 A1466 A1465
  • Testado: Sim
  • Interface: PCI-e
  • Condições: Usado Bom
  • Capacidade: 256GB
Informações adicionais